Wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym – aktualizacja na rok 2025
Warunki płacowe kierowców transportu międzynarodowego, zmienione w latach 2023 i 2024, obejmują kilka istotnych aspektów na rok 2025, które omówiono poniżej.
Nasze poprzednie publikacje dotyczące płac kierowców transportu międzynarodowego w latach 2022 i 2023 zostały zaktualizowane w tym artykule na rok 2025.
Zmiany wprowadzone w latach 2023 i 2024 obejmują:
Prognozowane średnie wynagrodzenie w 2023 r. wyniosło 6935 zł, w 2024 r. – 7824 zł, a w 2025 r. – 8673 zł.
Co należy uwzględnić w dwóch głównych przypadkach podatku dochodowego (PIT) i składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS)? Dochody kierowców w transporcie międzynarodowym powyżej określonego progu będą wyłączone z podstawy opodatkowania i wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Poniższa tabela przedstawia kluczowe czynniki determinujące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i podatku dochodowego (PIT), tj. wyłączenie części dochodów kierowców w transporcie międzynarodowym z PIT i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
Tabela. Warunki wyłączenia dochodów kierowców w transporcie międzynarodowym z PIT lub ZUS.
| Warunki obliczeń | ZUS | PIT |
|---|---|---|
| Wyłączenie/zmniejszenie podstawy naliczania | Jeżeli miesięczny dochód przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 8673 zł, do dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie wlicza się: | Dochód jest zwolniony z podatku dochodowego w kwocie stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą, a także zwrot wydatków na: |
| kwoty stanowiącej równowartość 60 euro za każdy dzień spędzony za granicą, | zakwaterowanie, dojazdy, udokumentowane wydatki oraz korzystanie z urządzeń sanitarnych. | |
| zwrotu kosztów zakwaterowania kierowcy, przejazdów, innych udokumentowanych wydatków oraz korzystania z urządzeń sanitarnych. | ||
| Zwolnienie (obniżenie podstawy wymiaru podatku i składek ubezpieczeniowych) | Liczba dni w podróży * 60 euro | Liczba dni w podróży * 20 euro |
| Minimalna podstawa wymiaru składek/podatków | nie mniej niż 8673 zł | – |
| Wysokość podatku/składek | 1189,07 zł (8673,00 zł * 13,71%) składki na ubezpieczenia społeczne | Podstawa naliczenia 8673,00 zł – 1189,07 zł – pozostałe wydatki (KUP) (liczba dni wyjazdu odpowiadająca kwocie 20 euro) – 300 zł = 6510,43 zł |
| 673,50 zł ((8673,00 zł – 1189,70 zł) * 9%) składki na ubezpieczenie zdrowotne | Zaliczka 6510,00 zł × 12% – 300 zł = 481 zł. | |
| Wynagrodzenie do wypłaty | 6329,43 zł |
Jeżeli pobyt kierowcy za granicą w międzynarodowym transporcie drogowym trwa krócej niż 12 godzin, powyższe dopłaty ulegają proporcjonalnemu obniżeniu:
Poniżej znajduje się przydatny link na ten temat.
Autorka: Natalia Grishchenko
16.11.2025